N8210扫描振镜是j9九游会公司推出的尺度款扫描体系,接纳先辈的伺服控制算法
和高效的光电传感定位技能,实用于低速航行及静态标志。
●接纳高功能扫描电机以及先辈的光电传感技能。
●差分式光电传感器准确检测马达转子的地位,线性度好、漂移量小、辨别率和反复定位精度高。
●设计有过载、过流和反接掩护,使体系的运转愈加牢靠。
●整个体系抗搅扰才能强、玲珑紧凑,独立设置装备摆设抗搅扰掩护阵列。
●带载10mm镜片举行了准确负载设计,电机拆卸精度高、布局公道、静摩擦系数和零位偏移量小,确保体系精良的静态特征。
●长达72小时一连老化,包管每台产品的高波动功能。
速率 | |||
标志速率(1) | 6000mm/s | ||
定位速率(1) | 8000mm/s | ||
写入速率(2) | 559cps | ||
阶跃呼应工夫(全行程1%) | ≤0.08ms | ||
阶跃呼应工夫(全行程10%) | ≤0.34ms | ||
跟踪偏差 | ≤144us | ||
精度及偏差 | |||
线性度 | ≥99.9% | ||
反复定位精度 | <12µRad/℃ | ||
增益偏差 | <5mRad | ||
零点偏移(批量原点偏差) | <20mRad/℃ | ||
永劫间漂移(一连事情8小时) | <0.9mRad | ||
比例漂移 | <100PPM/℃ | ||
零点漂移 | <25µRad/℃ | ||
镜片毁伤阈值 | |||
Si基体 | 10J/cm2 | ||
镜片反射波长(3) | 10600nm / 1064nm / 355nm | ||
电源及信号 | |||
输出电压 | ±15VDC | ||
最大均匀事情电流 | <1.5A | ||
信号接口 | 数字 | XY2-100 | |
模仿 | ±5V | ||
峰值电流 | 18A | ||
地位信号输出抗阻 | 10KΩ±1% | ||
机器扫描角度 | ±12° | ||
事情电流、温度、尺寸 | |||
事情温度 | 25±20℃ | ||
贮存温度 | -10℃--60℃ | ||
激光输出孔径 | 10mm | ||
振镜尺寸(长*宽*高) | ###mm | ||
振镜分量 | ≈1.5kg |
Copyright © 2012-2022 哈尔滨j9九游会光电科技有限公司 版权一切存案号: